目次
基本情報
![]() | 虚栄の塵: 虚ろな影が消える時に飛び散る塵。 | |
---|---|---|
素材の使用頻度 | ★★★(多くのサーヴァントが要求する) | |
要求数 | 霊基再臨:56騎(約800個) | スキル強化:71騎(約6300個) |
素材解放日時 | 初期から実装 | |
イベント交換可能数 | 30個 | |
イベント交換景品回数 | 12回 | |
BOX景品回数 | 5回 |
初期から実装されている銅素材です。それゆえに数多くのサーヴァントが育成の際に要求してきます。
要求するサーヴァントに特徴はありませんが、ランサークラスとライダークラスは少なめとなっています。
合計要求数は約7000とトップクラスです。不足する場合が多く、可能な限り多く所持しておきたい素材です。
イベントでの交換を忘れないようにするのはもちろん、BOXイベントの景品になったときは積極的に周回をして集めていきましょう。
おすすめフリクエ一覧
フリクエ一覧 | ドロップ率 | 周回のしやすさ | 副産物 |
---|---|---|---|
![]() 第五特異点 – シャーロット | 40% | ★★ | ![]() |
虚栄の塵に関してはシャーロット一択です。副産物として英雄の証もドロップしますが、ここ以上に虚栄の塵のドロップ率が高いフリークエストはありません。
周回は少ししずらい印象ですが、それでもwave3でHP10万の敵が出てくる程度です。
しっかりと対策をすれば容易に周回可能です。
使用するサーヴァント一覧
セイバー
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4→5 5→6 | 6→7 7→8 | 7→8 8→9 | ||
ジルドレェ(剣) | – | 13 | 60 | – | – | 73 |
ベディヴィエール | – | 13 | 60 | – | – | 73 |
アルトリアオルタ | – | – | – | – | 120 | 120 |
ランスロット(セイバー) | – | – | – | – | 120 | 120 |
柳生但馬守宗矩 | 12 | – | – | 72 | – | 84 |
アルテラ | 15 | – | – | 90 | – | 105 |
沖田総司 | 15 | – | – | 90 | – | 105 |
両儀式(剣) | 15 | – | – | 90 | – | 105 |
宮本武蔵 | – | – | – | – | 144 | 144 |
アーチャー
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 5→6 | 6→7 7→8 | 7→8 8→9 | 8→9 | ||
アーラシュ | – | – | 8 | – | – | – | 48 | 56 |
ロビンフッド | – | – | 16 | – | – | – | 96 | 112 |
エウリュアレ | – | 7 | 13 | – | – | – | – | 20 |
ダビデ | 10 | – | – | – | 60 | – | – | 70 |
子ギル | – | – | – | – | – | 96 | – | 96 |
ビリー | – | – | – | – | – | 96 | – | 96 |
エミヤ | – | – | 20 | – | – | – | 120 | 140 |
アタランテ | – | – | – | – | – | 120 | – | 120 |
水着エレナ | – | – | – | – | – | 120 | – | 120 |
浅上藤乃 | – | 16 | – | 72 | – | – | – | 88 |
ギルガメッシュ | – | – | – | – | – | 144 | – | 144 |
オリオン | – | – | – | – | – | 144 | – | 144 |
ニコラ・テスラ | 15 | – | – | – | 90 | – | – | 105 |
新宿のアーチャー | – | – | – | – | – | 144 | – | 144 |
ランサー
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5、5→6 | 6→7、7→8 | 7→8、8→9 | 8→9 | ||
武蔵坊弁慶 | – | – | 12 | – | – | 144 | – | 156 |
レオニダス一世 | – | 10 | – | 45 | – | – | – | 55 |
クーフーリン(プロト) | 10 | – | – | – | 60 | – | – | 70 |
ロムレス | – | – | 16 | – | – | – | 96 | 112 |
ディルムッド | – | – | 16 | – | – | – | 96 | 112 |
フィン・マックール | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
李書文 | – | – | – | – | – | 120 | – | 120 |
スカサハ | – | 20 | – | 90 | – | – | – | 110 |
ライダー
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2→3 | 3→4 | 4→5、5→6 | 7→8、8→9 | 8→9 | ||
メドゥーサ | 13 | – | 60 | – | – | 73 |
ブーディカ | – | 16 | – | – | 120 | 136 |
アンメア | – | – | – | 120 | – | 120 |
キャスター
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5、5→6 | 6→7、7→8 | 7→8、8→9 | 8→9 | ||
アンデルセン | – | – | – | – | – | 72 | – | 72 |
シェイクスピア | – | – | – | – | – | 72 | – | 72 |
メディア | – | 13 | – | 60 | – | – | – | 73 |
ジル・ド・レェ | – | – | – | – | – | 96 | – | 96 |
メフィスト | 10 | – | – | – | 60 | – | – | 70 |
パラケルスス | – | – | – | – | – | 96 | – | 96 |
バベッジ | – | – | 16 | – | – | – | 96 | 112 |
メディア・リリィ | 12 | – | – | – | 72 | – | – | 84 |
エレナ・ブラヴァツキー | 12 | – | – | – | 72 | – | – | 84 |
美遊・エーデルフェルト | – | 16 | – | 72 | – | – | – | 88 |
諸葛孔明 | 15 | – | – | – | 90 | – | – | 105 |
アナスタシア | 15 | – | – | – | 90 | – | – | 105 |
スカディ | – | – | – | – | – | – | 144 | 144 |
アサシン
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5、5→6 | 6→7、7→8 | 7→8、8→9 | 8→9 | ||
佐々木小次郎 | – | 7 | – | 33 | – | – | – | 40 |
呪腕のハサン | – | 5 | 10 | – | – | – | – | 15 |
サンソン | – | 10 | – | 45 | – | – | – | 55 |
ファントム | – | 10 | – | 45 | – | – | – | 55 |
荊軻 | – | – | 16 | – | – | – | 96 | 112 |
ジキル&ハイド | – | 13 | – | 60 | – | – | – | 73 |
百貌のハサン | 10 | – | – | – | 60 | – | – | 70 |
風魔小太郎 | – | 13 | – | 60 | – | – | – | 73 |
静謐のハサン | – | – | – | – | – | 96 | – | 96 |
ステンノ | – | 8 | 16 | – | – | – | – | 24 |
エミヤ | – | 8 | 16 | – | – | – | – | 24 |
新宿のアサシン | 12 | – | – | – | 72 | – | – | 84 |
アサシンパライソ | – | – | – | – | – | – | 120 | 120 |
加藤段蔵 | – | – | – | – | – | 120 | – | 120 |
虞美人 | 12 | – | – | – | 72 | – | – | 84 |
ジャック | – | 20 | – | 90 | – | – | – | 110 |
謎のヒロインX | – | – | – | – | – | 144 | – | 144 |
山の翁 | – | 24 | – | – | – | – | – | 24 |
刑部姫 | 20 | – | – | 90 | – | – | – | 110 |
バーサーカー
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 7→8、8→9 | 8→9 | ||
アステリオス | – | – | – | 48 | – | 48 |
バニヤン | – | – | 8 | – | – | 8 |
エイリーク | – | – | 12 | – | 72 | 84 |
ダレイオス三世 | – | – | – | 96 | – | 96 |
呂布奉先 | – | – | 16 | – | 96 | 112 |
ランスロット | – | 8 | 16 | – | – | 24 |
茨木童子 | – | – | – | 120 | – | 120 |
ヴラド三世 | 24 | – | – | – | 144 | 168 |
坂田金時 | – | – | – | 144 | – | 144 |
クーフーリン(オルタ) | – | – | – | – | 144 | 144 |
エクストラ
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0→1 | 1→2 | 2→3 | 2→3 | 5→6 | ||
アンリマユ | – | 10 | – | 30 | – | 40 |
サリエリ | 8 | – | – | – | – | 8 |
ゴルゴーン | – | – | 8 | – | – | 8 |
新宿のアヴェンジャー | – | 8 | – | 24 | – | 32 |
エドモン・ダンテス | – | – | 10 | – | – | 10 |
ジャンヌオルタ | – | 10 | – | – | – | 10 |
マシュ | – | – | – | – | 15 | 15 |
アビゲイル | 10 | – | – | – | – | 10 |
葛飾北斎 | – | – | – | 30 | – | 30 |