目次
基本情報
![]() | 愚者の鎖: 天に召されゆく儚き魂を現世に繋ぎ留めようとして造られた鎖。 | |
---|---|---|
素材の使用頻度 | ★★★(多くのサーヴァントが要求する) | |
要求数 | 霊基再臨:15騎(約350個) | スキル強化:22騎(約2650個) |
素材解放日時 | 第六特異点解放時(2016年7月25日)から実装 | |
イベント交換可能数 | 30個 | |
イベント交換景品回数 | 11回 | |
BOX景品回数 | 2回 |
6章解放と同時に解禁された銅素材です。要求するサーヴァントその数は少ないですが、要求数が非常に多い特徴があります。
3桁突破はザラで、中には200を越える数を要求するサーヴァントも居ます。
また要求するサーヴァントに高レアリティのサーヴァントが多いのも特徴です。ガチャを回しているマスターほど不足しやすいです。
おすすめフリクエ一覧
フリクエ一覧 | ドロップ率 | 周回のしやすさ | 副産物 |
---|---|---|---|
![]() 第六特異点 – 死の荒野 | 85% | ★★★ | なし |
![]() 第六特異点 -隠れ村 | 35% | ★★★ | ![]() |
![]() 第六特異点 -大神殿 | 45% | ★ | ![]() |
愚者の鎖単体として狙う場合は死の荒野のドロップ率が圧倒的です。周回もしやすく、おすすめと言えます。
副産物狙いなら隠れ村か大神殿ですが、隠れ村はドロップ率が低く、大神殿は周回が非常にしにくいフリークエストとなっています。
どちらも一長一短あるフリークエストですね。ちなみにドロップするエネミーはアサシンクラス、またはバーサーカークラスなのでキャスターの出番です。
使用するサーヴァント一覧
セイバー
サーヴァント | スキル強化 | 合計 |
---|---|---|
7→8、8→9 | ||
ベディヴィエール | 144 | 144 |
アーチャー
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | 6→7、7→8 | 7→8、8→9 | 8→9 | ||
トリスタン | – | – | – | 180 | 180 |
水着アンメア | – | – | 180 | – | 180 |
エミヤオルタ | 18 | 108 | – | – | 126 |
ナポレオン | – | – | 216 | – | 216 |
ランサー
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 4→5、5→6 | 6→7、7→8 | ||
ヴラド(EXTRA) | – | 24 | 108 | – | 132 |
エルキドゥ | 22 | – | – | 132 | 154 |
エレシュキガル | – | 29 | 132 | – | 161 |
ライダー
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 6→7 7→8 | 7→8 8→9 | ||
レジスタンス のライダー | 15 | – | – | – | 90 | 105 |
赤兎馬 | – | 10 | 20 | – | – | 30 |
オジマンディアス | 22 | – | – | 132 | – | 152 |
ケツァルコアトル | – | – | – | – | 216 | 216 |
キャスター
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
2→3 | 4→5、5→6 | 7→8、8→9 | ||
ニトクリス | 24 | 108 | – | 132 |
ミドラーシュのキャスター | – | – | 180 | 180 |
アサシン
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5、5→6 | 6→7、7→8 | ||
静謐のハサン | – | 20 | – | 90 | – | 110 |
岡田以蔵 | – | 10 | 20 | – | – | 30 |
不夜城のアサシン | – | 24 | – | 108 | – | 132 |
加藤段蔵 | 18 | – | – | – | 108 | 126 |
山の翁 | – | 29 | – | 132 | – | 161 |
バーサーカー
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
2→3 | 4→5、5→6 | 7→8、8→9 | ||
ポール・バニヤン | – | 72 | 72 | |
土方歳三 | 29 | 132 | – | 161 |
エクストラ
サーヴァント | 霊基再臨 | スキル強化 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1→2 | 1→2 | 2→3 | ||
サリエリ | – | 24 | – | 24 |
ゴルゴーン | 8 | – | 24 | 32 |
アビゲイル | – | – | 30 | 30 |