FGOの復刻版:深海電脳楽土SE.RA.PH-Second Ballet-のフリークエスト(裏面)の情報を一覧にまとめました。攻略の参考にしてください。
復刻版:深海電脳楽土SE.RA.PH-Second Ballet- おすすめの進め方 | |
---|---|
復刻版:深海電脳楽土SE.RA.PH-Second Ballet-おすすめの進め方はこちら! |
目次
FGO復刻版:深海電脳楽土SE.RA.PH-Second Ballet- フリークエスト(裏面)一覧
(クエスト名をクリックで、敵編成に飛びます)
※出現率アップ礼装を装備していない場合の編成を掲載しています。
フリークエスト | BOSS | クラス | 主なドロップ |
---|---|---|---|
コーディック・ヒップ | ![]() | ![]() ![]() | シェイプシフター×6、TYPEⅠ×3、TYPEⅢ×3 秩序、王、神話、東洋、筋力A以上 ![]() ![]() ![]() |
シークレット・ネーブ | ![]() | ![]() ![]() | イーター×6、TYPEⅠ×3、TYPEⅢ×3 混沌、神話 ![]() ![]() ![]() |
ステーション・サイ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | サクラ×6、サクラポット×2、サクラワーム×2、サクラワーム×2 混沌 ![]() ![]() ![]() ![]() |
スタンプ・シィーナ | ![]() | ![]() | イーター×6、TYPEⅡ×4、TYPEⅢ×1、TYPEX×1 秩序、神話 ![]() ![]() ![]() |
ウィークネス・イヤー | ![]() | ![]() ![]() | サクラ×8、サクラポット×4、サクラハンドラ×4 混沌、東洋、筋力A以上 ![]() ![]() ![]() |
アンダーアーム・レイ | ![]() | ![]() | イーター×7、TYPEⅡ×5、TYPEⅢ×2 中立、東洋 ![]() ![]() |
スパイナル・コースター | ![]() | ![]() ![]() | サクラ×4、サクラハンドラ×4、イーター×2、TYPEⅢ×2 中立 ![]() ![]() ![]() |
リジェクション・カーフ | ![]() | ![]() | イーター×8、TYPEⅠ×3、TYPEⅡ×3、TYPEⅢ×2 混沌、銀髪か白髪 ![]() ![]() ![]() |
クルーエル・シィーナー | ![]() | ![]() | シェイプシフター×8、TYPEⅠ×3、TYPEⅡ×3、TYPEⅢ×2 混沌、筋力A以上 ![]() ![]() |
ダーク・ハンド | ![]() | ![]() ![]() ![]() | サクラ×4、シェイプシフター×3、サクラワーム×4、TYPEⅢ×3 秩序、東洋、神話、銀髪か白髪 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ジェイル・ハンド | ![]() | ![]() | シェイプシフター×7、TYPEⅡ×5、TYPEⅢ×2 秩序、東洋、神話、筋力A以上 ![]() ![]() |
コーディック・ヒップ
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
シークレット・ネーブ
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
ステーション・サイ
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
スタンプ・シィーナ
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
ウィークネス・イヤー
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
アンダーアーム・レイ
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
スパイナル・コースター
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
リジェクション・カーフ
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
クルーエル・シィーナー
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
ダーク・ハンド
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
ジェイル・ハンド
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |