FGOの復刻プリヤコラボイベントのフリークエストの情報を一覧にまとめました。攻略の参考にしてください。
復刻プリヤコラボイベント おすすめの進め方 | |
---|---|
復刻プリヤコラボイベントおすすめの進め方はこちら! |
FGO復刻プリヤコラボイベント フリークエスト一覧
(クエスト名をクリックで、敵編成に飛びます)
(クエスト名をクリックで、敵編成に飛びます)
フリークエスト | BOSS | クラス | 主なドロップ |
---|---|---|---|
お菓子の国 RankD | ![]() | ![]() | ビスケットゴーレム×5 中庸 ![]() ![]() |
お菓子の国 RankC | ![]() | ![]() | 骨系×5 悪 ![]() ![]() |
お菓子の国 RankB | ![]() | ![]() | 混沌・中庸![]() ![]() |
お菓子の国 RankA | ![]() | ![]() ![]() | ビスケットゴーレム×2、骨系×2 秩序・竜 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
お菓子の国RankEX | ![]() | ![]() ![]() | ビスケットゴーレム×6 混沌、悪 ![]() ![]() ![]() ※プリン最高率 |
大海原と竜の国RankD | ![]() | ![]() ![]() | 骨系×4、亡霊×4 混沌・中庸 ![]() ![]() ![]() ![]() |
大海原と竜の国RankC | ![]() | ![]() ![]() | レインボーワイバーン×5、骨系×3 混沌・悪・竜 ![]() ![]() ![]() ![]() |
大海原と竜の国RankB | ![]() | ![]() ![]() | レインボーワイバーン×3、亡霊×5 混沌 ![]() ![]() ![]() ![]() |
大海原と竜の国RankA | ![]() | ![]() | 骨系×5 秩序・竜 ![]() ![]() ![]() |
大海原と竜の国RankEX | ![]() | ![]() ![]() | 大型×1、レインボーワイバーン×5 混沌、中庸 ![]() ![]() ![]() ![]() |
死せる書架の国RankD | ![]() | ![]() | 亡霊×8 秩序・悪 ![]() ![]() |
死せる書架の国RankC | ![]() | ![]() | 魔導書×8 悪 ![]() ![]() |
死せる書架の国RankB | ![]() | ![]() | 秩序![]() ![]() |
死せる書架の国RankA | ![]() | ![]() | 魔導書×4、角がついている敵×1 混沌 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
死せる書架の国RankEX | ![]() | ![]() | 魔導書×7、角がついている敵×1 混沌、学者 ![]() ![]() ![]() ※ライオン最高率 |
雪華とハチミツの国RankD | ![]() | ![]() ![]() | 角がついている敵×3 秩序・竜 ![]() ![]() ![]() ![]() |
雪華とハチミツの国RankC | ![]() | ![]() ![]() | スノーマン×5 混沌・悪 ![]() ![]() ![]() ![]() |
雪華とハチミツの国RankB | ![]() | ![]() ![]() | スノーマン×3、角がついている敵×4 混沌・悪 ![]() ![]() ![]() ![]() |
雪華とハチミツの国RankA | ![]() | ![]() | 角がついている敵×5 混沌・中庸・竜 ![]() ![]() ![]() |
雪華とハチミツの国RankEX | ![]() | ![]() | 大型×1、角がついている敵×5 秩序、中庸 ![]() ![]() ![]() ※ブシドームサシ最高率 |
星原と水晶の国RankD | ![]() | ![]() ![]() | マジカルステッキ×8 混沌・竜 ![]() ![]() ![]() |
星原と水晶の国RankC | ![]() | ![]() ![]() | マジカルステッキ×8 秩序 ![]() ![]() ![]() |
星原と水晶の国RankB | ![]() | ![]() ![]() | マジカルステッキ×8![]() ![]() ![]() |
星原と水晶の国RankB+ | ![]() | ![]() | マジカルステッキ×8 秩序・悪・竜 ![]() ![]() |
星原と水晶の国RankA | ![]() | ![]() | マジカルステッキ×8 混沌 ![]() ![]() |
星原と水晶の国RankA+ | ![]() | ![]() ![]() | マジカルステッキ×5 混沌・悪 ![]() ![]() ![]() ![]() |
星原と水晶の国RankEX | ![]() | ![]() ![]() ![]() | マジカルステッキ×5 混沌、学者 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目次
- 1 お菓子の国 RankD
- 2 お菓子の国 RankC
- 3 お菓子の国 RankB
- 4 お菓子の国 RankA
- 5 お菓子の国 RankEX
- 6 大海原と竜の国RankD
- 7 大海原と竜の国RankC
- 8 大海原と竜の国RankB
- 9 大海原と竜の国RankA
- 10 大海原と竜の国RankEX
- 11 死せる書架の国RankD
- 12 死せる書架の国RankC
- 13 死せる書架の国RankB
- 14 死せる書架の国RankA
- 15 死せる書架の国RankEX
- 16 雪華とハチミツの国RankD
- 17 雪華とハチミツの国RankC
- 18 雪華とハチミツの国RankB
- 19 雪華とハチミツの国RankA
- 20 雪華とハチミツの国RankEX
- 21 星原と水晶の国RankD
- 22 星原と水晶の国RankC
- 23 星原と水晶の国RankB
- 24 星原と水晶の国RankB+
- 25 星原と水晶の国RankA
- 26 星原と水晶の国RankA+
- 27 星原と水晶の国RankEX
お菓子の国 RankD
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() |
お菓子の国 RankC
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() |
お菓子の国 RankB
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() |
お菓子の国 RankA
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
お菓子の国 RankEX
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
大海原と竜の国RankD
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
大海原と竜の国RankC
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
大海原と竜の国RankB
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
大海原と竜の国RankA
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
大海原と竜の国RankEX
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
死せる書架の国RankD
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
死せる書架の国RankC
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
死せる書架の国RankB
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
死せる書架の国RankA
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
死せる書架の国RankEX
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
雪華とハチミツの国RankD
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
雪華とハチミツの国RankC
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
雪華とハチミツの国RankB
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
雪華とハチミツの国RankA
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
雪華とハチミツの国RankEX
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
星原と水晶の国RankD
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
星原と水晶の国RankC
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
星原と水晶の国RankB
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
星原と水晶の国RankB+
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
星原と水晶の国RankA
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
星原と水晶の国RankA+
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
星原と水晶の国RankEX
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |