FGOの2019バレンタインイベントのフリークエストの情報を一覧にまとめました。攻略の参考にしてください。
2019バレンタインイベント おすすめの進め方 | |
---|---|
2019バレンタインイベントおすすめの進め方はこちら! |
FGO2019バレンタインイベント フリークエスト一覧
※シークレットエネミーが存在するようです。出現がランダムで、ドロップは確定となっています。
エネミー名とドロップ素材、出現場所は以下の通りです。
エネミー名 | ドロップ | 出現場所 | エネミー名 | ドロップ | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 上級 奇書級 | ![]() | ![]() | 初級 新書級 禁書級 |
![]() | ![]() | 中級 古書級 |
(クエスト名をクリックで、敵編成に飛びます)
フリークエスト | BOSS | クラス | ![]() 詩詠み ポイント | 主なドロップ |
---|---|---|---|---|
呪本回収 初級 | ![]() | ![]() | 約3,500 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
呪本回収 中級 | ![]() | ![]() | 約6,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
呪本回収 上級 | ![]() | ![]() | 約6,600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
呪本回収 新書級 | ![]() | ![]() | 約7,700 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
呪本回収 古書級 | ![]() | ![]() | 約10,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
呪本回収 奇書級 | ![]() | ![]() | 約15,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
呪本回収 禁書級 | ![]() | ![]() | 約15,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
呪本回収 初級
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
呪本回収 中級
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
呪本回収 上級
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
呪本回収 新書級
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
呪本回収 古書級
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
呪本回収 奇書級
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |
呪本回収 禁書級
wave1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
wave2 | |||
![]() | |||
wave3 | |||
![]() |